Punti | Partite in meno | Penaliz- zazioni | ||
1ª | Florentia Rugby | 54 | ||
2ª | Livorno Rugby | 44 | ||
3ª | Giacobazzi Modena Rugby | 43 | ||
4ª | Valorugby Emilia | 35 | ||
5ª | Rugby Jesi | 28 | ||
6ª | Lions Amaranto | 27 | ||
7ª | UR Capitolina | 25 | ||
8ª | Rugby Parma | 20 | ||
9ª | CUS Siena | 16 | ||
10ª | Imola Rugby | 14 | ||
11ª | Highlanders Formigine | 3 | 1 | |
Scarica tutti i risultati della Serie B – XII giornata – 16.02.20